
Blackmer® Bombas de Accionamiento Magnético Serie E
Sello magnético sin juntas ni fugas
Lleve el rendimiento de su bomba al siguiente nivel con las bombas de engranajes de transmisión magnética Blackmer Serie E. Innovadoras, duraderas y respetuosas con el medio ambiente, las bombas de engranajes de arrastre magnético de la serie E se han diseñado para superar a la competencia gracias a un diseño revolucionario con un sistema patentado de soporte entre cojinetes. Este diseño único en su clase elimina las fugas y reduce el desgaste mecánico, contribuyendo a aumentar la seguridad del personal de la obra y del medio ambiente. Las opciones de material de construcción de hierro dúctil, acero al carbono y acero inoxidable permiten una amplia gama de compatibilidad química. Además, ninguna otra bomba con acoplamiento magnético ofrece un menor coste inicial, un menor coste total de propiedad o más fiabilidad que la bomba de engranajes de accionamiento magnético de la serie E.
Materiales Disponibles
- Hierro Dúctil
- Carbon Steel
- Acero Inoxidable
Temperatura Máxima
- 500°F (260°C)
Capacidad
- 15 gpm to 500 gpm (3.4 m³/h to 113.6 m³/h)
Presión Máxima
- Hierro Dúctil - 200 psi (13.8 bar)
- Acero Carbono - 200 psi (13.8 bar)
- Acero Inoxidable - 150 psi (10.3 bar)
Características

Sistema de soporte entre rodamientos
Sistema de soporte entre rodamientos
Elimina los efectos perjudiciales de las cargas en voladizo presentes en las bombas de engranajes internos de la competencia, maximizando la vida útil del rotor, la polea tensora y el buje.
Modelo Interactivo
























Especificaciones
Modelo | Tamaños Puerto de Hierro Fundido Dúctil | Tamaños Puerto de Acero al Carbono¹ | Tamaños Puerto de Acero Inoxidable¹ | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Rosqueado | Flange | Rosqueado | Flange | Rosqueado | Flange | |
E1-2 E1-4 | N/A | N/A | 1-1/2" NPT 1-1/2" BSPT | 1-1/2" ANSI 2" ANSI DN40 | 1-1/2" NPT 1-1/2" BSPT | 1-1/2" ANSI 2" ANSI DN40 |
E1-24 E1-32 | 2" NPT 2" BSPT | 2" ANSI 2" ANSI 180° | 2" NPT 2" BSPT | 2" ANSI 2" ANSI 180° 3" ANSI | 2" NPT 2" BSPT | 2" ANSI 2" ANSI 180° 3" ANSI DN50 |
E1-55 E1-69 E1-82 | N/A | 3" ANSI 4" ANSI | N/A | 3" ANSI 4" ANSI DN80 | N/A | 3" ANSI 3" ANSI 180° 4" ANSI DN80 |
E1-133 | N/A | 4" ANSI² | N/A | 4" ANSI | N/A | 4" ANSI |
E1-222 | N/A | 6" ANSI² 180° | N/A | 6" ANSI 180° | N/A | 6" ANSI 180° |
(1) Las conexiones Flange cumplen con la Clase 150# ANSI
(2) Las conexiones Flange cumplen con la Clase 125# ANSI
Nota: Todas las orientaciones de los puertos son 90° a menos que se indique específicamente 180°
Nota: Todas las bridas ANSI de la serie E son de "cara elevada" (RF), con la excepción de los modelos E1-133/222 que son de "cara plana" (FF)
(2) Las conexiones Flange cumplen con la Clase 125# ANSI
Nota: Todas las orientaciones de los puertos son 90° a menos que se indique específicamente 180°
Nota: Todas las bridas ANSI de la serie E son de "cara elevada" (RF), con la excepción de los modelos E1-133/222 que son de "cara plana" (FF)
Modelo | Bombas de Engranaje de Hierro Fundido Dúctil / Acero al Carbono | Bombas de Engranaje de Acero Inoxidable | ||
---|---|---|---|---|
RPM | GPM (m³/h) | RPM | GPM (m³/h) | |
E1-2 | 1,750 | 15 (3.4) | 1,150 | 10 (2.3) |
E1-4 | 1,750 | 30 (6.8) | 1,150 | 20 (4.5) |
E1-24 | 780 | 75 (17.0) | 640 | 55 (12.5) |
E1-32 | 780 | 100 (22.7) | 640 | 80 (18.2) |
E1-55 | 640 | 135 (30.7) | 520 | 110 (25.0) |
E1-69 | 640 | 170 (38.6) | 520 | 140 (31.8) |
E1-82 | 640 | 200 (45.4) | 520 | 160 (36.3) |
E1-133 | 520 | 300 (68.1) | 520 | 300 (68.1) |
E1-222 | 520 | 500 (113.6) | 520 | 500 (113.6) |
Referencia Cruzada
Blackmer E Series | Blackmer G Series | Viking® |
---|---|---|
E1-2 | G1-2 | H |
E1-4 | G1-4 | HL |
E1-24 | G1-24 | K |
E1-32 | G1-32 | KK |
E1-55 | G1-55 | L & LQ |
E1-69 | G1-69 | LL |
E1-82 | G1-82 | LS |
E1-133 | G1-133 | Q |
E1-222 | G1-222 | QS |
Nota: Consulte la Guía de Comparación Dimensional de Competidores de Blackmer para obtener información dimensional detallada.