
Blackmer® G Series Bombas de Engranajes Internos
100% intercambiables con Viking serie 4124, 4125
Cuando espera más de su bomba de engranajes actual, las bombas de engranajes internos Blackmer® Serie G le ofrecen la solución. Como alternativas fiables y de alta calidad a los modelos de la competencia, las bombas de engranajes de desplazamiento positivo de la serie G tienen la durabilidad, flexibilidad y eficiencia que necesita para manejar de forma segura todas sus aplicaciones de manipulación de fluidos más exigentes. Tanto si simplemente ha llegado el momento de una actualización como si busca una bomba chaqueteada para mantener la temperatura y la integridad del proceso durante el funcionamiento, sustituya sus preocupaciones actuales sobre bombas de engranajes por una solución duradera, flexible y eficiente que le proporcione un rendimiento tranquilo respaldado por un servicio de atención al cliente y un soporte de fábrica superiores y experimentados.
Materiales Disponibles
- Fierro Fundido
- Acero Carbono
- Acero Inoxidable
Temperatura Máxima
- 650°F (343°C)
Capacidad
- 15 gpm to 500 gpm (3.4 m³/h to 113.6 m³/h)
Presión Máxima
- Fierro Fundido - 200 psi (13.8 bar)
- Acero Carbono - 200 psi (13.8 bar)
- Acero Inoxidable - 150 psi (10.3 bar)
Características

Intercambiabilidad de bombas de la competencia
Intercambiabilidad de bombas de la competencia
Intercambiables con hasta el 95% de las bombas de engranajes internos selladas mecánicamente, empaquetadas y sin sello que se utilizan en la actualidad, sin necesidad de modificar las tuberías, el impulsor, la placa base o el acoplamiento. Las bombas de engranajes internos de la serie G están diseñadas para sustituir pieza por pieza a muchos modelos de bombas de la competencia y están disponibles en hierro fundido, acero al carbono y acero inoxidable.

Intercambiabilidad directa de piezas de recambio
Intercambiabilidad directa de piezas de recambio
Las piezas de la serie G están diseñadas para ser recambios directos de los modelos Viking® H, HL, K, KK, L, LQ, LL, LS, Q y QS. Disponibles en hierro fundido, acero al carbono y acero inoxidable. Consulte nuestra Guía de referencias cruzadas.

Cámara de sellado con diseño universal y caja de rodamientos sobredim. para servicio pesado
Cámara de sellado con diseño universal y caja de rodamientos sobredim. para servicio pesado
Un soporte y una cámara de sellado sobredimensionados permiten utilizar numerosas tecnologías de sellado, como empaquetaduras, cierres mecánicos y cierres de labio. La gran caja de cojinetes de fundición permite retirar los cierres mecánicos sin necesidad de poner la bomba de engranajes fuera de servicio.
Modelo Interactivo
























Especificaciones
Modelo | Estándar (G1) | Chaqueteada³ (G2) | Estándar (G1) | Estándar (G1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tamaños Puerto de Hierro Fundido² | Tamaños Puerto de Hierro Fundido² | Tamaños Puerto de Acero al Carbono¹ | Tamaños Puerto de Acero Inoxidable¹ | |||||
Rosqueado | Flange | Rosqueado | Flange | Rosqueado | Flange | Rosqueado | Flange | |
G1-2 / G1-4 | 1-1/2" NPT | N/A | N/A | N/A | N/A | 1-1/2" ANSI | N/A | 1-1/2" ANSI |
G1-24 / G1-32 | 2" NPT | N/A | N/A | N/A | N/A | 2" ANSI | N/A | 2" ANSI |
G1-55 / G2-55 | 2" NPT | 2-1/2" ANSI | 2" NPT | 2-1/2" ANSI | N/A | 2-1/2" ANSI | N/A | 2-1/2" ANSI |
G1-69 / G2-69 G1-82 / G2-82 | N/A | 3" ANSI | N/A | 3" ANSI | N/A | 3" ANSI | N/A | 3" ANSI |
G1-133 / G2-133 | N/A | 4" ANSI | N/A | 4" ANSI | N/A | 4" ANSI | N/A | 4" ANSI |
G1-222 / G2-222 | N/A | 6" ANSI 180° | N/A | 6" ANSI 180° | N/A | 6" ANSI 180° | N/A | 6" ANSI 180° |
(1) Las conexiones Flange cumplen con la clase 150# ANSI
(2) Las conexiones Flange cumplen con la clase 125# ANSI
(3) Bracket chaqueteado, cabeza y válvula disponibles en tamaños 55-133; opción de caso ANSI de 90 grados solo para tamaños 55 y 133
Nota: Todas las orientaciones de puerto son 90° a menos que se indique específicamente 180°
Nota: Todas las Flanges ANSI de la serie G son de cara plana (FF)
(2) Las conexiones Flange cumplen con la clase 125# ANSI
(3) Bracket chaqueteado, cabeza y válvula disponibles en tamaños 55-133; opción de caso ANSI de 90 grados solo para tamaños 55 y 133
Nota: Todas las orientaciones de puerto son 90° a menos que se indique específicamente 180°
Nota: Todas las Flanges ANSI de la serie G son de cara plana (FF)
Modelo | Estándar (G1) | Chaqueteada¹ (G2) | Estándar (G1) | Estándar (G1) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hierro Fundido | Hierro Fundido | Acero al Carbono | Acero Inoxidable | |||||
RPM | GPM (m³/h) | RPM | GPM (m³/h) | RPM | GPM (m³/h) | RPM | GPM (m³/h) | |
G1-2 | 1,750 | 15 (3.4) | N/A | N/A | 1,750 | 15 (3.4) | 1,150 | 10 (2.3) |
G1-4 | 1,750 | 30 (6.8) | N/A | N/A | 1,750 | 30 (6.8) | 1,150 | 20 (4.5) |
G1-24 | 780 | 75 (17.0) | N/A | N/A | 780 | 75 (17.0) | 520 | 50 (11.4) |
G1-32 | 780 | 100 (22.7) | N/A | N/A | 780 | 100 (22.7) | 520 | 65 (14.8) |
G1-55 / G2-55 | 640 | 135 (30.7) | 640 | 135 (30.7) | 640 | 135 (30.7) | 420 | 90 (20.4) |
G1-69 / G2-69 | 520 | 140 (31.8) | 520 | 140 (31.8) | 520 | 140 (31.8) | 420 | 110 (25.0) |
G1-82 / G2-82 | 640 | 200 (45.4) | 640 | 200 (45.4) | 640 | 200 (45.4) | 520 | 160 (36.3) |
G1-133 / G2-133 | 520 | 300 (68.1) | 520 | 300 (68.1) | 520 | 300 (68.1) | 350 | 200 (45.4) |
G1-222 / G2-222 | 520 | 500 (113.6) | 520 | 500 (113.6) | 520 | 500 (113.6) | 350 | 320 (72.7) |
(1) Bracket chaqueteado, cabezal y válvula disponibles en tamaños 55-133; caja ANSI de 90 grados opcional solo para tamaños 55 y 133.
Referencia Cruzada
Blackmer G Series | Blackmer E Series | Viking® |
---|---|---|
G1-2 | E1-2 | H |
G1-4 | E1-4 | HL |
G1-24 | E1-24 | K |
G1-32 | E1-32 | KK |
G1-55 / G2-55 | E1-55 | L & LQ |
G1-69 / G2-69 | E1-69 | LL |
G1-82 / G2-82 | E1-82 | LS |
G1-133 / G2-133 | E1-133 | Q |
G1-222 / G2-222 | E1-222 | QS |
Nota: Consulte la Guía de Comparación Dimensional de Competidores de Blackmer para obtener información dimensional detallada.